Приложение 2

Таблица 1

Закон РФ от 11 октября 1991 г. N 1738-1 "О плате за землю"
Приложение 1
Средние ставки земельного налога в городах и других населенных пунктах
руб./кв.м в расчете на год

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|                       |    Численность населения (тыс. человек)      |
| Экономические районы  |——————————————————————————————————————————————|
|                       | до| 20-| 50-| 100-| 250-| 500-| 1000-| свыше |
|                       | 20| 50 | 100| 250 | 500 | 1000| 3000 | 3000  |
|———————————————————————|———|————|————|—————|—————|—————|——————|———————|
| Северный              |0.5| 1.1| 1.2| 1.4 | 1.5 | --  |  --  |  --   |
| Северо-Западный       |0.9| 1.4| 1.6| 1.7 | 1.9 | --  |  --  |  3.5  |
| Центральный           |1.0| 1.5| 1.7| 1.8 | 2.0 | 2.3 |  --  |  4.5  |
| Волго-Вятский         |0.8| 1.3| 1.5| 1.6 | 1.8 | --  |  2.4 |  --   |
| Центрально-           |   |    |    |     |     |     |      |       |
| Черноземный           |0.9| 1.4| 1.6| 1.7 | 1.9 | 2.2 |  --  |  --   |
| Поволжский            |0.9| 1.4| 1.6| 1.7 | 1.9 | 2.2 |  2.5 |  --   |
| Северо-Кавказский     |0.8| 1.3| 1.5| 1.6 | 1.8 | 2.1 |  2.4 |  --   |
| Уральский             |0.7| 1.2| 1.4| 1.5 | 1.7 | 2.0 |  2.3 |  --   |
| Западно-Сибирский     |0.6| 1.2| 1.3| 1.5 | 1.6 | 1.9 |  2.1 |  --   |
| Восточно-Сибирский    |0.5| 1.1| 1.2| 1.4 | 1.5 | 1.8 |  --  |  --   |
| Дальневосточный       |0.6| 1.2| 1.3| 1.5 | 1.6 | 1.9 |  --  |  --   |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Таблица 2
Коэффициенты увеличения средней ставки земельного
налога в курортных зонах

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                        |                         |     Коэффициенты
                        |                         |——————————————————————
  Курортные районы      |     Область, край,      |    |  по градострои-
   и зоны отдыха        |      республика         |  в |  тельным зонам
                        |                         |сре-|—————————————————
                        |                         |днем|высокой |меньшей
                        |                         |    |рекреа- |рекреа-
                        |                         |    |ционной |ционной
                        |                         |    |ценности|ценности
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Черноморское побережье    Краснодарский край        6,0    8,0     4,0
Курорты Кавминвод         Ставропольский край       4,5    7,0     3,5
Калининградское взморье   Калининградская область   4,0    5,0     3,0
Зона отдыха Москвы        Московская область        3,5    4,0     2,5
Зона отдыха Санкт-Пе-
тербурга                  Ленинградская область     3,5    4,0     2,5
Курорты Приморского края  Приморский край           2,5    3,0     2,0
Другие курортные районы                             2,0    2,5     1,5

Таблица 3
Коэффициенты увеличения средней ставки земельного налога
за счет статуса города, развития социально-культурного потенциала

———————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                     |  Численность населения городов   (тыс. человек)  |
                     |——————————————————————————————————————————————————|
    Группы           |     |     |  500-1000   | 1000-3000  | свыше 3000|
   городов           |     |     |—————————————|————————————|———————————|
                     |100- |250- |в го- |в при-|в го-|в при-|в го-|в при|
                     |250  |500  |роде  |город-|роде |город-|роде |город|
                     |     |     |      |ной   |     |ной   |     |ной  |
                     |     |     |      |зоне  |     |зоне  |     |зоне |
—————————————————————|—————|—————|——————|——————|—————|——————|—————|—————|
                     |     |     |      |      |     |      |     |     |
Столицы              | 2,2 | 2,3 |  2,4 | 1,9  | 2,6 |  2,2 | 3,0 | 2,5 |
республик в          |     |     |      |      |     |      |     |     |
составе РСФСР,       |     |     |      |      |     |      |     |     |
краевые и            |     |     |      |      |     |      |     |     |
областные центры,    |     |     |      |      |     |      |     |     |
города с развитым    |     |     |      |      |     |      |     |     |
социально-культурным |     |     |      |      |     |      |     |     |
потенциалом          |     |     |      |      |     |      |     |     |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 
Copyright © 2002 NPP Agat
На главную