ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ ОБЪЕМА ДВИЖЕНИЙ
В СУСТАВАХ (В ГРАДУСАХ)
 
Сустав
Движение
Норма
Ограничение движения
незначительное
умеренное
значительное
Плечевой с плечевым поясом Сгибание 180 115 100 80
Разгибание 40 30 20 15
Отведение 180 115 100 80
Локтевой Сгибание  40 80 90 100
Разгибание 180 150 140 120
Пронация 180 135 90 60
Супинация 180 135 90 60
Кистевой Сгибание 75 35 20-25 15
Разгибание 65 30 20-25 15
Отведение:        
радиальное
20 10 5 2-3
ульнарное
40 25 15 10
Тазобедренный Сгибание 75 100 110 120
Разгибание 180 170 160 150
Отведение 50 25 20 15
Коленный Сгибание 140 60 90 110
Разгибание 180 175 170 160
Голеностопный Подошвенное сгибание 130 120 110 100
Тыльное сгибание (разгибание) 70 75 80 80

 
Copyright © 2002 NPP Agat
На главную